Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
Listado de Trámites por Organismo
Domicilio:
Edificio Centro Cívico – 4º Piso – Núcleo 7 – España y José I. de la Roza
Localidad:
SAN JUAN
Telefono(s):
0264 4306430
0264 4306435 Prensa
0264 4306435 Prensa
Fax(es):
0264 4306428
Organismos Dependientes
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
Agencia Calidad San Juan (ACSJ) | Trámites: 5
Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones | Trámites: 3
Fiduciaria San Juan | Trámites: 5
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria | Trámites: 0
Dirección Instituto Tecnológico e INSEMI | Trámites: 18
Dirección de Asuntos Vitivinícolas | Trámites: 3
Dirección de Desarrollo Agrícola | Trámites: 9
Dirección de Desarrollo Pecuario | Trámites: 20
Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria | Trámites: 2
Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos | Trámites: 12
Secretaría de Industria, Comercio y Servicios | Trámites: 2
Dirección de Defensa al Consumidor | Trámites: 2
Dirección de Empleo y Formación | Trámites: 2
Dirección de Industria y Comercio | Trámites: 9
Dirección de PYMES y Emprendedores | Trámites: 0
Dirección de Regímenes Promocionales | Trámites: 0
Secretaría de Política Económica | Trámites: 0
Dirección de Comercio Exterior | Trámites: 0
Dirección de Innovación y Desarrollo Productivo | Trámites: 0
Unidad de enlace provincial de la producción–UEP San Juan–CFI | Trámites: 4
Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Producción | Trámites: 0
Dirección de Coordinación Administrativa | Trámites: 0
Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA) | Trámites: 1
Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones | Trámites: 3
Fiduciaria San Juan | Trámites: 5
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria | Trámites: 0
Secretaría de Industria, Comercio y Servicios | Trámites: 2
Secretaría de Política Económica | Trámites: 0
Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Producción | Trámites: 0
Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA) | Trámites: 1
Trámites de: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
|
|
Puede encontrar esta información en los archivos adjuntos:
|
|
Puede encontrar esta información en los archivos adjuntos:
|
|
- Inversiones para Mipymes Industriales y Agronidustriales. Incluye hasta un 20% del monto para capital de trabajo.
- Pymes.
- Desde 100.000.000 hasta 500.000.000.
- 60 meses con un periodo de gracia de hasta 12 meses.
- 35% los primeros 36 meses y lueggo BADLAR + 5% menos 5% de subisio de tasa.
- Sola Firma / Fianza / Garantias reales / Avales de SGR.
|
|
- Inversiones para Mipymes Industriales y Agroindustriales. Incluye hasta un 22% del monto para capital de trabajo.
- Desde 100.000.000 hasta 500.000.000.
- 60 meses con un periodo de gracia de hasta 12 meses.
- 35% los primeros 36 meses y lueggo BADLAR + 5% menos 5% de subisio de tasa.
- Sola Firma / Fianza / Garantias reales / Avales de SGR.
|
|
Puede encontrar esta información en los archivos adjuntos.
|
|
Esta herramienta podrá aportar hasta el 50% de los recursos necesarios para cubrir los costos de las misiones comerciales al exterior, en concepto de Aportes No Reembolsables.